| № | Наименование услуги | Цена, грн. |
| Ремонт ноутбуков |
| 1 | Диагностика | 0 |
| 2 | Разборка (замена разьемов USB, LAN, питания, и т.д.) | 200 |
| 3 | Установка DVD/cd-rw, DVD-RW (включая привод) | 430-630 |
| 4 | Восстановление забытого пароля (BIOS) | 400-900 |
| 5 | Перепайка разьемов на блоках питания | 75 - 125 |
| 6 | Ремонт клавиатуры | 400-600 |
| 7 | Шлейф TFT дисплея | 400 |
| 8 | Замена матрицы | от 900 |
| 9 | Ремонт контроллера управления питанем | 400 |
| 10 | Ремонт контроллера IDE | 660 |
| 11 | Ремонт Video контроллера | 850 -1100 |
| 12 | Перешивка биоса | 300 |
| 13 | Замена крепления матрицы | 350 |
| 14 | Ремонт инвертора | 400 |
| 15 | Ремонт кулера | 300 |
| 16 | Замена батарейки биос | 100 |
| 17 | Замена динамика | 200 |
| Ремонт компьютеров |
| 18 | Тестирование компонентов ПК, ПО | 40 |
| 19 | Профилактика ПК (профилактика кулеров, чистка внутри корпуса от пыли, антивирусные мероприятия, настройка реестра, проверка поверхности диска, дефрагментация). | 70 |
| 20 | Замена материнской платы с установкой драйверов. | 50 |
| 21 | Замена процессора. | 25 |
| 22 | Замена видеокарты, звуковой карты, TV-тюнера, сетевой карты, внутреннего модема с установкой драйвера. | 25 |
| 23 | Замена модуля памяти, блока питания. | 10 |
| 24 | Замена винчестера без сохранения данных. | 15 |
| 25 | Замена винчестера с сохранением данных от 100 до 600Гб. | 45- 80 |
| 26 | Установка или замена CD, DVD, FDD приводов. | 25 |
| 27 | Подключение внешнего устройства с установкой драйвера | от 25 |
| * Стоимость "железа" в цену не входит. |
| Установка и настройка программ |
| 28 | Антивирусные мероприятия.* | 40 |
| 29 | Поиск и установка драйверов. | 15 - 40 |
| 30 | Установка ПО* | 15 - 60 |
| 31 | Установка Windows (без стоимости дистрибутива)* | 70 |
| 32 | Запись информации на компакт диск (без стоимости носителя)* | 15 |
| 33 | Переустановка Windows с сохранением данных (без стоимости дистрибутива)* | 65 |
| 34 | Настройка доступа в Интернет | 30 |
| 35 | Настройка компьютера для работы в сети | 35 |
| 36 | Настройка роутера | 100 |
| * Стоимость программного обеспечения в цену не входит. |
| Восстановление информации с накопителей на жестких дисках |
| 37 | Объем восстанавливаемой информации до 40 Гб | 120 |
| 38 | Объем восстанавливаемой информации 40-60 Гб | 170 |
| 39 | Объем восстанавливаемой информации 60-120 Гб | 220 |
| 40 | Объем восстанавливаемой информации 120-200 Гб | 270 |
| 41 | Объем восстанавливаемой информации более 200 Гб | от 320 |
| Восстановление информации с Flash-карт |
| 42 | Объем восстанавливаемой информации до 1Гб | 100 |
| 43 | Объем восстанавливаемой информации 1-2 Гб | 120 |
| 44 | Объем восстанавливаемой информации 2-4 Гб | 170 |
| 45 | Объем восстанавливаемой информации более8 Гб | от 200 |